Программа направлена на лечение, профилактику болезней сердечно – сосудистой системы и восстановление после перенесенных заболеваний. Диагностический блок включает в себя исследования уровня холестерина, глюкозы, показателей работы сердечной мышцы. В случае хронических патологий проводятся консультации невролога, УЗИ сердца, суточное измерение давления и ЭКГ-мониторирование, индивидуально назначается диетотерапия.
Климатотерапия в условиях низкого атмосферного давления в сочетании с прогулками по терренкурам, плаванием и ЛФК способствуют повышению выносливости. Маршрут, частоту и степень физической нагрузки подбирает кардиолог.
Ручной и водный массажи, рефлексотерапия, прием минеральной воды, электросветолечение, лазерная и магнитотерапия способствуют улучшению кровообращения, устранению отеков, стабилизации давления и пульса, восстановлению психоэмоционального фона. Психотерапевтическая реабилитация устраняет страх, тревогу, сопутствующие сердечным заболеваниям, развивает уверенность и оптимизм.
Показания к участию в программе:
- учащенное сердцебиение в состоянии покоя, общая слабость, боли в области сердца и под левой лопаткой;
- повышенная потливость в сочетании с учащенным сердцебиением;
- остаточные явления тромбофлебита (через 2-4 месяца), гипертония I-II степени, ревматизм вне стадии обострения;
- восстановление после протезирования клапанов сердца, аортокоронарного шунтирования (не ранее 4-6 месяцев);
- атеросклероз сосудов без нарушения двигательной функции, миокардит, головокружения, внезапные потери ориентации в пространстве;
- возраст старше 40 лет, подверженность стрессам, курение или употребление алкоголя;
- малоподвижный образ жизни, лишний вес.
Перечень процедур
Санаторий «Долина Нарзанов» г. Кисловодск.
Тип программы: Специализированная лечебная.
Профиль: Болезни системы кровообращения.
Перечень услуг | Количество | |
---|---|---|
Прием и консультации врачей | ||
В01.047.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | однократно |
В01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | не реже 2 раз в неделю |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | однократно |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | однократно |
В01.023.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный | по назначению лечащего врача |
Диетотерапия | ||
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | по назначению лечащего врача |
А25.05.001.001 | Назначение диетической терапии при заболеваниях системы органов кроветворения и крови | по показаниям |
Услуги диагностической программы | ||
Лабораторные методы исследования | ||
Гематологические исследования | ||
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | однократно |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | однократно |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | однократно |
Исследование углеводного обмена | ||
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы крови | однократно |
Исследование белкового состава и специфических белков | ||
А09.05.10 | Исследование уровня общего белка в крови | однократно |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | однократно |
А09.05.050 | Исследование фибриногена в крови | однократно |
Исследование низкомолекулярных азотистых веществ | ||
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | однократно |
Исследование липидного обмена | ||
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | однократно |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | однократно |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | однократно |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | однократно |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | однократно |
Исследование мочи | ||
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | однократно |
А09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | однократно |
Инструментальные методы исследования | ||
Ультразвуковые методы | ||
А04.10.002 | Эхокардиография | по показаниям |
Электрокардиография (ЭКГ) | ||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | однократно |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | однократно |
А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | по показаниям |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | по показаниям |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | по показаниям |
Услуги оздоровительной программы | ||
А20.30.012 | Воздействие климатом | |
А20.30.027 | Приём минеральной воды (Ессентуки-4 или "Славяновская") | ежедневно, 3 раза в день* |
Лечебная физкультура | ||
А20.30.013 | Терренкур | ежедневно* |
А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно, 30 мин 1 раз в день* |
А19.30.007 | Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров (без инструктора) | ежедневно* |
Услуги лечебной программы(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день (воскресенье-выходной)) * | ||
Лечение искусственной воздушной средой | ||
Ингаляции (1 вид по назначению врача) | ||
А17.30.028 | Аэрозольтерапия (лекарственные травы) | |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия (лекарственные препараты) | |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия (минеральной воды Нарзан) | |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия (тепло-шелочные ингаляции) | |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия (масляные) | |
А20.30.018 | Спелеотерапия (или галотерапия) | |
А20.30.018.001 | Галотерапия (или спелеотерапия) | |
Психотерапия и психоэмоциональная коррекция | ||
В01.034.001 | Прием(осмотр, консультация) врача психотерапевта первичный | |
А13.29.008.002 | Групповая психотерапия | |
Бальнеотерапия | ||
Ванны (общие и местные) (1 вид по назначению врача, через день) | ||
Минеральная | ||
А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные нарзанные | |
С солью | ||
А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные («Бишофит») | |
А20.30.038 | Йодобромная ванна | |
А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (Хвойная) | |
А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные(солевая) | |
Водолечение | ||
Души (1 вид по назначению врача, через день) | ||
А20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | |
А20.30.011 | Душ лечебный (Виши) | |
А20.30.011 | Душ леченбный (циркулярный) | |
А20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) | |
А20.30.011 | Душ лечебный (веерный) | |
Аппаратная физиотерапия (не более 2-х видов, через день) | ||
А17.24.002 | Гальванизация | |
А17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточнённых заболеваниях | |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными токами | |
А17.30.003 | Диадинамотерапия | |
А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | |
А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | |
А17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты | |
А17.30.026 | Инфитатерапия | |
А17.23.004 | Электронейростимуляция головного мозга (ТЭС-терапия) | |
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | |
А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ-терапия) | |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | |
А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | |
А17.30.035 | Электромиостимуляция | |
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |
А22.30.007 | Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением (УФО-терапия)местная | |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | |
Ультразвуковая терапия | ||
А22.04.002 | Воздействие ультразвуком | |
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями (магнитотепловибротерапия) | |
Массаж ручной (не более 2-х у.е., через день) | ||
Лечебная физкультура | ||
А19.10.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | |
А19.03.002.024 | Гидрокинезиотерапия при заболеваниях позвоночника | |
А19.30.007 | Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров (с инструктором) | |
Рефлексотерапия | ||
В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | |
А21.05.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях системы кроветворения и крови | |
Процедуры общего значения | ||
Микроклизмы лекарственные | ||
А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью микроклизмы |
Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии противопоказаний