Программа направлена на коррекцию гормонального фона, восстановление обменных процессов в организме. За счет оптимизации обменных процессов ткани получают достаточное количество кислорода и питательных веществ, что способствует оздоровлению внутренних органов, восстановлению психоэмоционального фона.
Прием ведут эндокринолог, диетолог, психотерапевт. При сахарном диабете и иных хронических заболеваниях для коррекции сопутствующих нарушений возможна консультация у офтальмолога, невролога.
Во время диагностических мероприятий определяется процент содержания воды, жировой, мышечной тканей. УЗИ, ЭКГ, анализ крови на гормоны, липидный профиль и ферменты позволяют оценить работу органов желудочно – кишечного тракта, щитовидной железы, почек, печени, сердца, и выявить скрытые патологии внутренних органов.
Во время двухнедельного курса проводится комплексное очищение организма — при помощи диетотерапии, микроклизм, лечебных ванн и душей. Термолечение и грязевые аппликации, миостимуляция, воздействие светом, ультразвуком, магнитными полями и рефлексотерапия способствуют повышению тонуса мышц, восстановлению обмена веществ, снижению веса с одновременным лифтинг эффектом кожи лица и тела, стабилизации уровня сахара и гормонов, нормализации аппетита, повышению иммунитета.
Программа показана при:
- колебаниях веса и настроения, склонности к депрессивным состояниям, синдроме хронической усталости, курении;
- подагре, гипотиреозе, постоянном чувстве жажды, повышенном уровне сахара в крови или моче;
- покалывании и онемении кончиков пальцев, кожном зуде, частых мочеиспусканиях, дыхательной недостаточности и учащенном сердцебиении.
Перечень процедур
Санаторий «Долина Нарзанов» г. Кисловодск.
Тип программы: Специализированная лечебная.
Профиль: Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ.
Перечень услуг | Количество | |
---|---|---|
Прием и консультации врачей | ||
В01.047.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | однократно |
В01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | не реже 2 раз в неделю |
В01.058.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | однократно |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | однократно |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | по назначению лечащего врача |
В01.023.001 | Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный | по назначению лечащего врача |
Диетотерапия | ||
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | по назначению лечащего врача |
А05.30.014 | Определение процентного содержания воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансометра | однократно |
А25.22.002 | Назначение диетического питания при заболеваниях желёз внутренней секреции | по показаниям |
Услуги диагностической программы | ||
Лабораторные методы исследования | ||
Гематологические исследования | ||
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | однократно |
Исследование углеводного обмена | ||
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы крови | однократно |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | однократно |
Исследование белкового состава и специфических белков | ||
А09.05.10 | Исследование уровня общего белка в крови | однократно |
Исследование низкомолекулярных азотистых веществ | ||
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | однократно |
Исследование липидного обмена | ||
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | однократно |
А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | однократно |
А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | однократно |
А09.05.25 | Исследование уровня триглицеридов в крови | однократно |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови | однократно |
Исследование пигментного обмена | ||
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | однократно |
Исследование ферментного обмена | ||
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | однократно |
А09.05.042 | Определение активности аланинаминострансферазы в крови | однократно |
А09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | однократно |
А09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | однократно |
А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | однократно |
Исследование крови на гормоны | ||
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | однократно |
Исследование мочи | ||
В03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | однократно |
А09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | однократно |
Инструментальные методы исследования | ||
Ультразвуковые методы | ||
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | однократно |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желёз | однократно |
Электрокардиография (ЭКГ) | ||
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | однократно |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | однократно |
Услуги оздоровительной программы | ||
А20.30.012 | Воздействие климатом | |
А20.30.027 | Приём минеральной воды (Ессентуки-4 или "Славяновская") | ежедневно, 3 раза в день* |
Лечебная физкультура | ||
А20.30.013 | Терренкур | ежедневно* |
А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ежедневно, 30 мин 1 раз в день* |
А19.30.00 | Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров (без инструктора) | ежедневно* |
Услуги лечебной программы(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 6 в день (воскресенье-выходной)) * | ||
Лечение искусственной воздушной средой | ||
Ингаляции (1 вид по назначению врача) | ||
А17.30.028 | Аэрозольтерапия (лекарственные травы) | |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия (лекарственные препараты) | |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия (минеральной воды Нарзан) | |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия (тепло-щелочные ингаляции) | |
А17.30.028 | Аэрозольтерапия (масляные) | |
Психотерапия и психоэмоциональная коррекция | ||
В01.034.001 | Прием(осмотр, консультация) врача психотерапевта первичный | |
А13.29.008.002 | Групповая психотерапия | |
Бальнеотерапия | ||
Ванны (общие и местные) (1 вид по назначению врача, через день) | ||
Минеральная | ||
А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные нарзанные | |
С солью | ||
А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные («Бишофит») | |
А20.30.038 | Йодобромная ванна | |
А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (Хвойная) | |
А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные(солевая) | |
Водолечение | ||
Души (1 вид по назначению врача, через день) | ||
А20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | |
А20.30.011 | Душ лечебный (Виши) | |
А20.30.011 | Душ леченбный (циркулярный) | |
А20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) | |
А20.30.011 | Душ лечебный (веерный) | |
Грязелечение (не более 1 зоны - 2 у.е. через день или термолечение) | ||
А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (иловая сульфидная грязь Тамбуканского озера) (2ед.) | |
А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (гальваногрязь 2 ед.) | |
Термолечение (не более 1 зоны - 2 у. е. через день или грязелечение) | ||
Локальное тепловое воздействие | ||
А20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | |
Аппаратная физиотерапия (не более 2-х видов, через день) | ||
Электролечение | ||
А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | |
А17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточнённых заболеваниях | |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными токами | |
А17.30.003 | Диадинамотерапия | |
А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | |
А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | |
А17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты | |
А17.30.026 | Инфитатерапия | |
А17.23.004 | Электронейростимуляция головного мозга (ТЭС-терапия) | |
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями | |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | |
А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ-терапия) | |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | |
А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | |
А17.30.035 | Электромиостимуляция | |
Светолечение | ||
А22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | |
А22.30.007 | Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением (УФО-терапия) общая | |
А22.30.007 | Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением (УФО-терапия)местная | |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | |
Лечение ультразвуком | ||
Ультразвуковая терапия | ||
А22.04.002 | Воздействие ультразвуком | |
А17.30.031 | Воздействие магнитными полями (магнитотепловибротерапия) | |
Массаж ручной (не более 2-х у.е., через день) | ||
Лечебная физкультура | ||
А25.30.019 | Назначение комплекса упражнений лечебной физкультуры | |
А19.03.002.024 | Гидрокинезиотерапия при заболеваниях позвоночника | |
А19.30.007 | Индивидуальное занятие ЛФК с использованием тренажеров ( с инструктором) | |
Рефлексотерапия | ||
В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | |
А21.22.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях желёз внутренней секреции | |
Процедуры общего значения | ||
Микроклизмы лекарственные | ||
А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы |
Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии противопоказаний.